<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Istorijski razvoj startnih blokova: kako oprema i pravila menjaju tehniku starta - Unitedsat</title>
	<atom:link href="https://unitedsat.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unitedsat.net</link>
	<description>Sportske vesti - atletika i tenis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 08:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://unitedsat.net/wp-content/uploads/2024/09/cropped-unitedsat_favicon-01-32x32.png</url>
	<title>Istorijski razvoj startnih blokova: kako oprema i pravila menjaju tehniku starta - Unitedsat</title>
	<link>https://unitedsat.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Istorijski razvoj startnih blokova: kako oprema i pravila menjaju tehniku starta</title>
		<link>https://unitedsat.net/tehnika/istorijski-razvoj-startnih-blokova-kako-oprema-i-pravila-menjaju-tehniku-starta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/istorijski-razvoj-startnih-blokova-kako-oprema-i-pravila-menjaju-tehniku-starta/</guid>

					<description><![CDATA[Kako promene u konstrukciji i pravilima startnih blokova redefinišu početni segment sprinta Rani eksperimenti i njihov uticaj na tehniku starta U ranim fazama atletika istorija beleži prelaz od starta iz stajaćeg položaja ka čučnju i upotrebi prvih blokova. Prvobitni „blokovi“ bili su jednostavni drveni ili metalni klinovi koji su omogućili stabilniji odskočni potisak. Ta promena [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Priprema atletičara pred takmičenje: fiziologija, san, ishrana i mentalna aktivacija</title>
		<link>https://unitedsat.net/atletika/priprema-atleticara-pred-takmicenje-fiziologija-san-ishrana-i-mentalna-aktivacija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 08:55:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/priprema-atleticara-pred-takmicenje-fiziologija-san-ishrana-i-mentalna-aktivacija/</guid>

					<description><![CDATA[Šta se zapravo događa u telu i umu atletičara 24 sata pre starta Postoji jedna greška koju mnogi atletičari prave: svu pažnju usmeravaju na trening, a pripremu za sam dan takmičenja prepuštaju rutini i navici. Međutim, ono što se dešava u finalnih dvanaest do dvadeset i četiri sata pre starta ima direktan uticaj na to [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analitički vodič za klađenje na atletiku: Kvote, forma i uslovi staze</title>
		<link>https://unitedsat.net/atletika/analiticki-vodic-za-kladenje-na-atletiku-kvote-forma-i-uslovi-staze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 08:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/analiticki-vodic-za-kladenje-na-atletiku-kvote-forma-i-uslovi-staze/</guid>

					<description><![CDATA[Šta kvote zapravo govore o atletskom takmičenju Većina pratilaca atletike gleda kvote kao numerički odraz šanse za pobedu. No onima koji razumeju sport na tehničkom nivou, kvote nude nešto drugačije — grub, ali upotrebljiv indikator koliko bukmejkeri prate formu, istoriju nastupa i kontekst konkretnog takmičenja. Klađenje na atletiku nije isto što i klađenje na ekipne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Periodizacija Sprint Treninga: Kako Planirati Intenzitet, Volumen i Oporavak kroz Sezone</title>
		<link>https://unitedsat.net/atletika/periodizacija-sprint-treninga-kako-planirati-intenzitet-volumen-i-oporavak-kroz-sezone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/periodizacija-sprint-treninga-kako-planirati-intenzitet-volumen-i-oporavak-kroz-sezone/</guid>

					<description><![CDATA[Zašto Struktura Godišnjeg Plana Odlučuje o Kvalitetu Performanse Trkač koji trenira bez jasno definisane periodizacije nije loš sportista, ali je neefikasan. Svaki ozbiljan sprint trening počiva na pretpostavci da organizam ne može biti u vrhunskoj formi dvanaest meseci godišnje, niti da se sva svojstva, brzina, snaga, tehnika, kapacitet oporavka, mogu razvijati istovremeno jednakim intenzitetom. Upravo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biomehanska Analiza Tehnike Trčanja: Trup, Ruke i Efikasnost Koraka na Srednjim i Dugim Prugama</title>
		<link>https://unitedsat.net/atletika/biomehanska-analiza-tehnike-trcanja-trup-ruke-i-efikasnost-koraka-na-srednjim-i-dugim-prugama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/biomehanska-analiza-tehnike-trcanja-trup-ruke-i-efikasnost-koraka-na-srednjim-i-dugim-prugama/</guid>

					<description><![CDATA[Zašto telo trkača funkcioniše kao sistem, a ne kao skup pokreta Kada se posmatra trkač na 1500 metara u završnici trke, pažnja obično ide ka tempu i taktici. No ono što zapravo određuje efikasnost kretanja jeste nešto manje vidljivo: kako se trup drži, kuda idu ruke i koliko energije se gubi ili čuva u svakom [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dvoranska vs. Vanjska Atletika: Tehničke Razlike u Sprintu i Startnoj Mehanici</title>
		<link>https://unitedsat.net/atletika/dvoranska-vs-vanjska-atletika-tehnicke-razlike-u-sprintu-i-startnoj-mehanici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/dvoranska-vs-vanjska-atletika-tehnicke-razlike-u-sprintu-i-startnoj-mehanici/</guid>

					<description><![CDATA[Kada se staza skrati i krivina zaoštruje: atletika u zatvorenom prostoru kao posebna disciplina Atletika u dvorani nije samo &#8220;ista atletika na kraćoj stazi&#8221;. Između dvoranskog i otvorenog takmičenja postoje strukturne razlike koje direktno utiču na to kako trkač priprema start, kako distribuira silu kroz ubrzanje i kako upravlja telom kroz krivinu. Te razlike nisu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taktika tempa na 1500 metara: Fiziologija, odluke i mentalna kontrola u trci</title>
		<link>https://unitedsat.net/atletika/taktika-tempa-na-1500-metara-fiziologija-odluke-i-mentalna-kontrola-u-trci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/taktika-tempa-na-1500-metara-fiziologija-odluke-i-mentalna-kontrola-u-trci/</guid>

					<description><![CDATA[Zašto 1500 metara kažnjava loše raspoređivanje tempa više od ikoje druge discipline Trka na 1500 metara živi u neugodnom prostoru između brzine i izdržljivosti. Nije dovoljno kratka da se može istrčati na čistom adrenalinu, niti dovoljno duga da greška u prvom krugu dođe na naplatu tek pri kraju. Svako pogrešno ubrzanje, svaki trenutak oklijevanja oko [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trčanje 800 metara: Taktika i fiziologija raspoređivanja energije po krugovima</title>
		<link>https://unitedsat.net/atletika/trcanje-800-metara-taktika-i-fiziologija-rasporedivanja-energije-po-krugovima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:55:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/trcanje-800-metara-taktika-i-fiziologija-rasporedivanja-energije-po-krugovima/</guid>

					<description><![CDATA[Zašto tempo prvog kruga određuje ishod cele trke Trčanje 800 metara je disciplina koja ne prašta pogrešnu procenu. Za razliku od sprinterskih disciplina gde se energija troši linearno, ili od trka na 1500 i 5000 metara gde postoji prostor za taktičku korekciju, &#8220;osmica&#8221; funkcioniše po mnogo striktnijoj fiziološkoj logici. Svaki sekund previše uložen u prvom [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startni Blokovi: Od Olimpijskih Iskopina do Moderne Sprinterske Tehnike</title>
		<link>https://unitedsat.net/atletika/startni-blokovi-od-olimpijskih-iskopina-do-moderne-sprinterske-tehnike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/startni-blokovi-od-olimpijskih-iskopina-do-moderne-sprinterske-tehnike/</guid>

					<description><![CDATA[Pre blokova: kako su sprinteri startovali u ranoj atletici Pitanje koje retko dobija pravi odgovor glasi: koliko je sekundi u sprinterskom rekordu zapravo dug razvoj opreme, a ne samo atletičareva biologija? Start je uvek bio kritična tačka trke na 100 metara, ali način na koji su sprinteri napuštali startnu liniju kroz decenijama se dramatično menjao, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zagrevanje pre takmičenja u atletici: Zašto struktura odlučuje o rezultatu</title>
		<link>https://unitedsat.net/atletika/zagrevanje-pre-takmicenja-u-atletici-zasto-struktura-odlucuje-o-rezultatu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 08:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atletika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/zagrevanje-pre-takmicenja-u-atletici-zasto-struktura-odlucuje-o-rezultatu/</guid>

					<description><![CDATA[Zagrevanje koje prethodi nastupu nije rutina — to je sistem Mnogi atletičari tretiraju zagrevanje kao obavezan uvod u trku, nešto što se obavi mehanički dok se čeka red na startnoj liniji. Taj pristup je greška. Zagrevanje neposredno pre takmičenja predstavlja poslednju priliku da se telo i um dovedu u tačno ono stanje koje određena disciplina [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
