<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>istorija &#8211; Unitedsat</title>
	<atom:link href="https://unitedsat.net/tag/istorija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unitedsat.net</link>
	<description>Sportske vesti - atletika i tenis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Dec 2025 12:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unitedsat.net/wp-content/uploads/2024/09/cropped-unitedsat_favicon-01-32x32.png</url>
	<title>istorija &#8211; Unitedsat</title>
	<link>https://unitedsat.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atletski rekordi koji izgledaju nesalomivi</title>
		<link>https://unitedsat.net/bastina-atletike/atletski-rekordi-koji-izgledaju-nesalomivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 12:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baština Atletike]]></category>
		<category><![CDATA[atletika]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[olimpijada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/?p=310</guid>

					<description><![CDATA[Nesalomivi atletski rekordi: zašto nas i dalje opčinjavaju Atletika je sport čistih brojki. Sat i metar ne lažu, zato svetski rekordi imaju posebnu magiju. Ipak, postoje rezultati koji izgledaju kao da pripadaju drugoj dimenziji. Prođu godine, menjaju se generacije, dolaze brže staze, bolje sprave, pametniji treninzi, a rekord i dalje stoji. Zato se i pojavio [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istorija svetskih rekorda u atletici</title>
		<link>https://unitedsat.net/bastina-atletike/istorija-svetskih-rekorda-u-atletici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 12:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baština Atletike]]></category>
		<category><![CDATA[atletika]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[rekordi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/istorija-svetskih-rekorda-u-atletici/</guid>

					<description><![CDATA[Već zna&#353; da su svetski rekordi u atletici merilo ljudskih mogućnosti, ali malo ko shvata koliko se ti rekordi menjaju pod uticajem napretka u treninzima, tehnologiji i ishrani. Na primer, Usain Bolt je svojim rekordom na 100 metara od 9,58 sekundi iz 2009. godine postavio standard koji neki smatraju gotovo nedostižnim. Tvoj uvid u istoriju [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istorija bacanja kladiva na Olimpijadi</title>
		<link>https://unitedsat.net/bastina-atletike/istorija-bacanja-kladiva-na-olimpijadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 08:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baština Atletike]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[kladivo]]></category>
		<category><![CDATA[olimpijada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/istorija-bacanja-kladiva-na-olimpijadi/</guid>

					<description><![CDATA[U ovom članku, on će istražiti fascinantnu istoriju bacanja kladiva na Olimpijadi, sportu koji kombinuje snagu, tehniku i veštinu. Prvi put se ovaj sport pojavio na Olimpijadi 1900. godine, a od tada se značajno razvijao, kako kroz pravila tako i kroz tehnološke inovacije. Ona će predstaviti ključne trenutke i izvanredne sportiste koji su obeležili ovu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istorija bacanja koplja na Olimpijadi</title>
		<link>https://unitedsat.net/bastina-atletike/istorija-bacanja-koplja-na-olimpijadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 11:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baština Atletike]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[koplje]]></category>
		<category><![CDATA[olimpijada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/istorija-bacanja-koplja-na-olimpijadi/</guid>

					<description><![CDATA[U ovom postu, istražuje se bogata istorija bacanja koplja na Olimpijadi, sportskog discipline koja datira unazad više od dva milenijuma. He i ona će otkriti kako se ova disciplina razvijala kroz vekove, njen značaj u antičkoj Grčkoj, kao i uticaj na savremene Olimpijske igre. Bacanje koplja nije samo test fizičke snage, već i veštine i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istorija bacanja kugle na Olimpijadi</title>
		<link>https://unitedsat.net/bastina-atletike/istorija-bacanja-kugle-na-olimpijadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 09:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baština Atletike]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[kugla]]></category>
		<category><![CDATA[olimpijada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/istorija-bacanja-kugle-na-olimpijadi/</guid>

					<description><![CDATA[U svetu atletike, bacanje kugle predstavlja jedan od najstarijih i najuzbudljivijih disciplina na Olimpijadi. Ovaj sport potiče iz antičke Grčke, gde su se takmičenja u bacanju kugle održavala kao deo olimpijskih igara. He, she i they su posmatrali kako su se tokom godina razvijale tehnike, oprema i pravila, dovodeći do današnjih savremenih standarda. Na Olimpijadi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istorija skoka u vis na Olimpijadi</title>
		<link>https://unitedsat.net/bastina-atletike/istorija-skoka-u-vis-na-olimpijadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2025 16:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baština Atletike]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[olimpijada]]></category>
		<category><![CDATA[skok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/istorija-skoka-u-vis-na-olimpijadi/</guid>

					<description><![CDATA[U ovom postu, on istražuje zanimljivu istoriju skoka u vis na Olimpijadi, sportu koji se prvi put pojavio na letnjim igrama 1896. godine. Ona prikazuje kako su se tehnike i rekordi razvijali kroz godine, naglašavajući izuzetne performanse sportista koji su obeležili ovu disciplinu. Takođe, ona se osvrće na opasnosti koje skakanje sa visine može doneti, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Istorija skoka u dalj na Olimpijadi</title>
		<link>https://unitedsat.net/bastina-atletike/istorija-skoka-u-dalj-na-olimpijadi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 12:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baština Atletike]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[olimpijada]]></category>
		<category><![CDATA[skok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/istorija-skoka-u-dalj-na-olimpijadi/</guid>

					<description><![CDATA[U istoriji Olimpijskih igara, skok u dalj predstavlja jedan od najuzbudljivijih i najstarijih atletskih disciplina. On je prvi put uveden 1896. godine na Igrama u Atini, gde su takmičari pokazali svoju snagu i spretnost. Tokom godina, tehnike skakanja su se razvijale, a sa njima su dolazili i novi rekordi. Najznačajniji trenuci uključuju razbijene rekorde, ali [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
