<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trening &#8211; Unitedsat</title>
	<atom:link href="https://unitedsat.net/tag/trening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unitedsat.net</link>
	<description>Sportske vesti - atletika i tenis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 12:48:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://unitedsat.net/wp-content/uploads/2024/09/cropped-unitedsat_favicon-01-32x32.png</url>
	<title>trening &#8211; Unitedsat</title>
	<link>https://unitedsat.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kako se razvija maksimalna snaga za eksplozivne discipline</title>
		<link>https://unitedsat.net/bastina-atletike/kako-se-razvija-maksimalna-snaga-za-eksplozivne-discipline/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baština Atletike]]></category>
		<category><![CDATA[atletika]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[Maksimalna snaga za eksplozivne discipline, zašto bez nje nema ozbiljnog temelja Kada se priča o sprintu, skoku, promeni pravca, bacanjima ili bilo kojoj drugoj eksplozivnoj disciplini, većina ljudi prvo pomisli na brzinu i eksplozivnost. To je logično, jer su to kvaliteti koji se vide golim okom. Ipak, ono što se mnogo manje vidi, a često [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brzina reakcije u atletici i kako je trenirati</title>
		<link>https://unitedsat.net/bastina-atletike/brzina-reakcije-u-atletici-i-kako-je-trenirati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 12:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baština Atletike]]></category>
		<category><![CDATA[atletika]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/?p=314</guid>

					<description><![CDATA[Brzina reakcije u atletici kao faktor performansi Brzina reakcije u atletici često se posmatra kao nešto što sportista ili ima ili nema. U praksi, to je ozbiljna zabluda. Iako genetika igra određenu ulogu, reakcija je sposobnost koja se može značajno unaprediti pravilnim treningom. U atletici, gde se pobede mere stotinkama sekunde, reakcija može biti presudna [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Najbolje taktike ruskih atletičara prilikom treninga</title>
		<link>https://unitedsat.net/bastina-atletike/najbolje-taktike-ruskih-atleti-ara-prilikom-treninga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jeremy Morris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 10:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baština Atletike]]></category>
		<category><![CDATA[Ruski]]></category>
		<category><![CDATA[taktike]]></category>
		<category><![CDATA[trening]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unitedsat.net/streljastvo/najbolje-taktike-ruskih-atleti-ara-prilikom-treninga/</guid>

					<description><![CDATA[Mnogi ruski atletičari primenjuju program koji obuhvata 6 dana nedeljno sa fazama od 2 sesije dnevno u pripremnom periodu; tipični intervali su 10&#8211;12&#215;400 m (60&#8211;90 s odmora), temp trčanja i duga izdržljivost 12&#8211;18 km, uz snagu 3&#215; nedeljno i pliometriju 2&#215;. Konkretnim metrima i periodizacijom postiže se napredak u brzini i izdržljivosti. Tradicionalne tehnike treninga [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
